ハンターナイフの強化先
#グレード | ブキ | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
---|---|---|---|---|
グレード 1 | ハンターナイフ | 100 |
0% |
|
グレード 2 | ハンターナイフ2 | 144 |
0% |
|
グレード 3 | ハンターナイフ3 | 207 |
0% |
|
グレード 4 | ハンターナイフ4 | 299 |
0% |
|
グレード 5 | ハンターナイフ5 | 430 |
0% |
|
グレード 6 | スティールナイフ | 559 |
0% |
|
グレード 7 | スティールナイフ2 | 727 |
0% |
|
グレード 8 | スティールナイフ3 | 945 |
0% |
|
グレード 9 | スティールナイフ4 | 1228 |
0% |
|
グレード 10 | スティールナイフ5 | 1596 |
0% |
ハンターナイフの強化必要素材
グレード 1 |
|
Lv2 | 鉄鉱石×2 20ゼニー |
Lv3 | 鉄鉱石×2 30ゼニー |
Lv4 | 鉄鉱石×2 40ゼニー |
Lv5 | 鉄鉱石×2 50ゼニー |
アップグレード | 鉄鉱石×6 マカライト鉱石×4 ドラグライト鉱石×2 300ゼニー |
グレード 2 |
|
Lv2 | 鉄鉱石×6 とがった爪×4 100ゼニー |
Lv3 | 鉄鉱石×6 不死虫×3 150ゼニー |
Lv5 | 鉄鉱石×6 大地の結晶×10 250ゼニー |
アップグレード | 鉄鉱石×12 マカライト鉱石×8 ドラグライト鉱石×5 600ゼニー |
グレード 3 |
|
Lv2 | 鉄鉱石×12 とがった爪×12 200ゼニー |
Lv3 | 鉄鉱石×12 不死虫×5 300ゼニー |
Lv4 | 鉄鉱石×12 とがった爪×12 400ゼニー |
Lv5 | 鉄鉱石×12 大地の結晶×15 500ゼニー |
アップグレード | 鉄鉱石×18 マカライト鉱石×15 ドラグライト鉱石×10 900ゼニー |
グレード 4 |
|
Lv2 | 鉄鉱石×18 とがった爪×24 300ゼニー |
Lv3 | 鉄鉱石×18 不死虫×8 450ゼニー |
Lv4 | 鉄鉱石×18 とがった爪×24 600ゼニー |
Lv5 | 鉄鉱石×18 大地の結晶×20 750ゼニー |
アップグレード | 鉄鉱石×24 マカライト鉱石×20 ドラグライト鉱石×15 1,500ゼニー |
グレード 5 |
|
Lv2 | 鉄鉱石×24 とがった爪×32 500ゼニー |
Lv3 | 鉄鉱石×24 不死虫×15 750ゼニー |
Lv4 | 鉄鉱石×24 とがった爪×32 1,000ゼニー |
Lv5 | 鉄鉱石×24 大地の結晶×25 1,250ゼニー |
アップグレード | 鉄鉱石×30 マカライト鉱石×30 ドラグライト鉱石×20 武器精錬材×1 3,000ゼニー |
グレード 6 |
|
Lv2 | -ゼニー |
Lv3 | -ゼニー |
Lv4 | -ゼニー |
Lv5 | -ゼニー |
アップグレード | -ゼニー |
グレード 7 |
|
Lv2 | -ゼニー |
Lv3 | -ゼニー |
Lv4 | -ゼニー |
Lv5 | -ゼニー |
アップグレード | -ゼニー |
グレード 8 |
|
Lv2 | -ゼニー |
Lv3 | -ゼニー |
Lv4 | -ゼニー |
Lv5 | -ゼニー |
アップグレード | -ゼニー |
グレード 9 |
|
Lv2 | -ゼニー |
Lv3 | -ゼニー |
Lv4 | -ゼニー |
Lv5 | -ゼニー |
アップグレード | -ゼニー |
グレード 10 |
|
Lv2 | -ゼニー |
Lv3 | -ゼニー |
Lv4 | -ゼニー |
Lv5 | -ゼニー |
強化必要素材の総数とドロップモンスター
グレード 1 |
||
鉄鉱石 | 必要総数 14個 | |
マカライト鉱石 | 必要総数 4個 | |
ドラグライト鉱石 | 必要総数 2個 | |
グレード 2 |
||
鉄鉱石 | 必要総数 30個 | |
とがった爪 | 必要総数 4個 ドロップ ジャグラス シャムオス | |
不死虫 | 必要総数 3個 | |
大地の結晶 | 必要総数 10個 | |
マカライト鉱石 | 必要総数 8個 | |
ドラグライト鉱石 | 必要総数 5個 | |
グレード 3 |
||
鉄鉱石 | 必要総数 66個 | |
とがった爪 | 必要総数 24個 ドロップ ジャグラス シャムオス | |
不死虫 | 必要総数 5個 | |
大地の結晶 | 必要総数 15個 | |
マカライト鉱石 | 必要総数 15個 | |
ドラグライト鉱石 | 必要総数 10個 | |
グレード 4 |
||
鉄鉱石 | 必要総数 96個 | |
とがった爪 | 必要総数 48個 ドロップ ジャグラス シャムオス | |
不死虫 | 必要総数 8個 | |
大地の結晶 | 必要総数 20個 | |
マカライト鉱石 | 必要総数 20個 | |
ドラグライト鉱石 | 必要総数 15個 | |
グレード 5 |
||
鉄鉱石 | 必要総数 126個 | |
とがった爪 | 必要総数 64個 ドロップ ジャグラス シャムオス | |
不死虫 | 必要総数 15個 | |
大地の結晶 | 必要総数 25個 | |
マカライト鉱石 | 必要総数 30個 | |
ドラグライト鉱石 | 必要総数 20個 | |
武器精錬材 | 必要総数 1個 |
イビルマシーン1の強化先
#グレード | ブキ | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
---|---|---|---|---|
グレード 5 | イビルマシーン1 | 368 |
-30% |
292 |
グレード 6 | マッドネスグリーフ1 | 475 |
-30% |
394 |
グレード 7 | マッドネスグリーフ2 | 614 |
-30% |
532 |
グレード 8 | マッドネスグリーフ3 | 792 |
-30% |
711 |
グレード 9 | マッドネスグリーフ4 | 1022 |
-30% |
949 |
グレード 10 | マッドネスグリーフ5 | 1318 |
-30% |
1261 |
暴徒の凶弓1の強化先
#グレード | ブキ | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
---|---|---|---|---|
グレード 5 | 暴徒の凶弓1 | 368 |
-30% |
292 |
グレード 6 | ヴィランブレイス1 | 475 |
-30% |
394 |
グレード 7 | ヴィランブレイス2 | 614 |
-30% |
532 |
グレード 8 | ヴィランブレイス3 | 792 |
-30% |
711 |
グレード 9 | ヴィランブレイス4 | 1022 |
-30% |
949 |
グレード 10 | ヴィランブレイス5 | 1318 |
-30% |
1261 |